
| 1 | GER 48886 | LASCHINSKY Jan KRUG Tim | SH.017 KYC SH.017 KYC | 10.00 |
| 2 | GER 47789 | TELLEN Johannes HILKER Jens-Hermann | N .159 RSC'77 N .159 RSC'77 | 17.00 |
| 3 | GER 47847 | BENDIG Christoph RUDOLPH Ren | N .069 GSC N .069 GSC | 19.00 |
| 4 | GER 48119 | DIECKMANN Karsten TELLEN Lisa | N .159 RSC'77 N .159 RSC'77 | 27.00 |
| 5 | GER 49782 | LIENSHÖFT Claudia OEHME Nicoline | SH.038 LYC SH.038 LYC | 29.00 |
| 6 | GER 49197 | FEDORCZUK Alexander SKOTZKI Michael | N .042 HYC N .042 HYC | 31.00 |
| 7 | GER 49298 | GOSCHE Arne BIENIEK Steffen | BR.016 WVH BR.016 WVH | 33.00 |
| 8 | GER 49381 | KURELLA Henning LODDE Maximilian | N .176 SCC N .176 SCC | 40.00 |
| 9 | GER 49736 | UNGER Matthias UNGER Andreas | NW.045 SCM NW.045 SCM | 50.00 |
| 10 | GER 47611 | NISSEN Sandra NISSEN Jan-Eric | N .069 GSC N .069 GSC | 54.00 |
| 11 | GER 47500 | DECKENHOFF Mirco DECKENHOFF Sören | NW.209 BORSC NW.209 BORSC | 57.00 |
| 12 | GER 49590 | ÜBERSCHAAR Simon WANNER Kalle | N .019 KSW N .019 KSW | 60.00 |
| 13 | GER 47425 | OEHME Leon SANDKÜHLER Jan-Philip | SH.038 LYC SH.038 LYC | 64.00 |
| 14 | GER 48816 | NIEMANN Philipp ARENDHOLZ Kai | N .062 SVH N .062 SVH | 67.00 |
| 15 | GER 47729 | SCHEER Marian ECKMANN Jan-Rick | NW.273 SC HATTI NW.019 DKSC | 69.00 |
| 16 | GER 48207 | KIRCHNER Inse Friederike ECKART Franka | N .040 BSV N .040 BSV | 75.00 |
| 17 | GER 48299 | SCHRADER Jonny SCHRADER Felix | NW.045 SCM NW.045 SCM | 90.00 |
| 18 | GER 50033 | BEUEL Christian SIEBERS Hendrik | N .129 BCN N .129 BCN | 90.00 |
| 19 | GER 47868 | SCHÖNFELD Arne BAWEY Simon | N .068 SCSZ N .068 SCSZ | 107.00 |
| 20 | GER 48108 | WASCHMANN Tobias JANOTTA Marian | NW.045 SCM NW.045 SCM | 115.00 |
| 21 | GER 49297 | GIESE Lutz SEYDEWITZ Florian | BR.016 WVH BR.016 WVH | 118.00 |
| 22 | GER 30021 | HILKER Jens-Hermann STROHKIRCH Andreas | N .159 RSC'77 N .159 RSC'77 | 131.00 |
| 23 | GER 50174 | JÄKEL Paul BLITZA Elke | SH.017 KYC SH.017 KYC | 144.00 |
