
| 1 | GER 606 | LEUBECHER Heiko LEUBECHER Ingo | WVF WVF | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8.00 |
| 2 | GER 500 | BERGGREN Johannes BERGGREN Katharina | SGKL SGKL | 4 | DSQ | 5 | 1 | 1 | 2 | 13.00 |
| 3 | GER 611 | TEMPEL Philipp-Niklas KÖHLER Nico | HYC HYC | 12 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 23.00 |
| 4 | GER 615 | WELLBROCK Tobias PETERS Maike | RSC'77 RSC'77 | 8 | 11 | 3 | 13 | 2 | 3 | 27.00 |
| 5 | GER 614 | STOLZMANN Franziska WENGER Kristof | TSV TSV | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | 13 | 29.00 |
| 6 | GER 592 | ABT Sascha DORN Robert | WYC WYC | 3 | 9 | 6 | 19 | 18 | 5 | 41.00 |
| 7 | GER 589 | VON ROM Fabian VON ROM Svenja | SVGA SVGA | 2 | 8 | 8 | 17 | 17 | 8 | 43.00 |
| 8 | GER 153 | BATZLEN Christian MAIER Jennifer | SKM SKM | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 43.00 |
| 9 | GER 613 | KILIAN Martha PISCHCZEK Eva-Maria | NRV NRV | 16 | 5 | 11 | 3 | 9 | DNF | 44.00 |
| 10 | GER 610 | HÖCKER Jan HÖCKER Lars | SVH SVH | 14 | 13 | 12 | 5 | 12 | 4 | 46.00 |
| 11 | GER 463 | SCHADE Hauke SCHADE Hanna | SCFR SCFR | 9 | 6 | 14 | 12 | 7 | 32 | 48.00 |
| 12 | GER 571 | SCHÖNE Clemens WAGNER Ilka | TSC YCST | 15 | 18 | 10 | 16 | 5 | 6 | 52.00 |
| 13 | GER 262 | JAISER Kai JAISER Julian | SVGA SVGA | 7 | 12 | 16 | 21 | 4 | 20 | 59.00 |
| 14 | GER 605 | RIEGER Jan RIEGER Steffen | SVGA SVGA | 11 | 14 | 7 | DSQ | 21 | 10 | 63.00 |
| 15 | GER 248 | GÖING Jennifer GÖING Nina | SVG SVG | 19 | 10 | 21 | 26 | 13 | 12 | 75.00 |
| 16 | GER 527 | SCHWEER Heinrich KALMUS Julian | HYC HYC | 6 | 30 | 15 | 11 | 24 | 21 | 77.00 |
| 17 | GER 531 | PFEIFFER Gerrit RANDT Carsten-Heinrich | HYC HYC | 30 | 15 | 24 | 6 | 22 | 14 | 81.00 |
| 18 | GER 155 | DIESCH Ruppert BOPP Marius | WYC WYC | 27 | 2 | 17 | 24 | 19 | 30 | 89.00 |
| 19 | GER 11 | DAMASCHKE Gunnar KLOSS Stefan | TSV TSV | 26 | 17 | 13 | 31 | 11 | 25 | 92.00 |
| 20 | GER 47 | RUDOLPH Martin Nadine Wieland | GSC RSC'77 | 22 | 21 | 19 | 15 | 15 | DNF | 92.00 |
| 21 | GER 542 | CHRISTOPHERSEN Malte LÜNEBERG Jan | KAR KAR | 25 | 16 | 18 | 20 | 26 | 15 | 94.00 |
| 22 | GER 497 | LÜNEBERG Annika VOIGT Franziska | KAR KAR | 21 | 25 | 25 | 18 | 27 | 11 | 100.00 |
| 23 | GER 612 | OTTO Frederick LANGHOLZ C. | NRV NRV | 29 | 23 | 29 | 4 | 16 | DNF | 101.00 |
| 24 | GER 524 | STROHKIRCH Philipp DIEKMANN Christian | RSC'77 RSC'77 | 18 | 19 | 28 | 14 | 29 | DNF | 108.00 |
| 25 | GER 164 | BÜCHELE Daniela BÜCHELE Melanie | WYC WYC | 20 | 20 | 20 | 32 | 33 | 19 | 111.00 |
| 26 | GER 523 | HORSTMANN Jan HORSTMANN Ina | RSC'77 RSC'77 | DNF | 33 | 31 | 8 | 14 | 29 | 115.00 |
| 27 | GER 559 | DIECKMANN Anja HILKER Jan-Philip | RSC'77 RSC'77 | 24 | 26 | 22 | 22 | 23 | 28 | 117.00 |
| 28 | GER 156 | HACK Julia KIRSCHMANN Julia | WYC WVF | 23 | 34 | 26 | 25 | 28 | 17 | 119.00 |
| 29 | GER 136 | WELLBROCK Florian HELLMICH Tim | RSC'77 RSC'77 | 13 | 31 | 35 | 29 | 20 | 31 | 124.00 |
| 30 | GER 341 | TELLEN Matthias FREITAG Vanessa | RSC'77 RSC'77 | 17 | 36 | 23 | 28 | 34 | 24 | 126.00 |
| 31 | GER 23 | ERKELENZ Elisa DAGEÖRDE Kati-Luisa | DUYC DUYC | 31 | 22 | 33 | 39 | 25 | 16 | 127.00 |
| 32 | GER 546 | GABRISCH Matthias REINSTÄDLER Marco | TSV TSV | 28 | 24 | 37 | 42 | 41 | 22 | 152.00 |
| 33 | GER 567 | NAUCK Karoline SCHUMANN Laura | TSV TSV | 32 | 32 | 32 | 30 | DNF | 33 | 159.00 |
| 34 | GER 313 | LANGHOLZ Alexander ZIEGELMAYER Maximilian | NRV NRV | DNF | 35 | 27 | 23 | 30 | DNF | 160.00 |
| 35 | GER 541 | WEHNER Florian KAUFHOLD Gerald | HYC HYC | 35 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 161.00 |
| 36 | GER 563 | SATTLER Phillip SCHÜLER Sandra | TSV TSV | 34 | 29 | 36 | 36 | 36 | 27 | 162.00 |
| 37 | GER 152 | ELSNER Stephanie HEINE Sebastian | RSC'77 RSC'77 | 36 | 37 | 34 | 37 | 32 | 26 | 165.00 |
| 38 | GER 270 | WESEMANN Tobias JACKERT Oliver | TSV TSV | 37 | 27 | DNF | 34 | 37 | 34 | 169.00 |
| 39 | GER 507 | HILKER Jirko HILKER Jörn-Sebastian | RSC'77 RSC'77 | 33 | 38 | DNF | 27 | 39 | 37 | 174.00 |
| 40 | GER 545 | SCHEID Fabian HEIL Erik | TSC TSC | 39 | 40 | 38 | 35 | 31 | 38 | 181.00 |
| 41 | GER 570 | JACOBI Charlotte DUWE Francesca | CNFT TSC | 38 | 42 | DNF | 43 | 43 | 18 | 184.00 |
| 42 | GER 200 | KOSKE Timo Philipp Wrensch | TSC RSC'77 | DNF | 39 | 40 | 41 | 42 | 23 | 185.00 |
| 43 | GER 462 | STITZ Frederik MOTHES Julia | GSC RSC'77 | DNF | DNF | DNF | 38 | 38 | 35 | 201.00 |
| 44 | GER 222 | PEIL Norbert HOFFERT Christian | TSV TSV | DNF | 41 | 39 | 40 | 40 | DNF | 205.00 |
