
| 1 | GER 234 | RIEGER Max RIEGER Moritz | WYC WYC | 1 | 1 | 14 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GER 571 | FONTES Jose SCHOENE Clemens | TSC TSC | 3 | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GER 554 | WAGNER Sonja WAGNER Ilka | YCST YCST | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | OCS | 8 | 7 | 13 | 5 | 12 | 29 | 62.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GER 130 | SCHÖNECKER Felicitas SCHÖNECKER Patricia | BA.012 YCP BA.012 YCP | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 13 | 1 | 29 | 15 | 8 | 5 | 8 | 63.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GER 463 | SCHADE Hauke SCHADE Hanna | SCF SCF | 12 | 17 | 4 | 1 | 8 | 9 | 15 | 9 | 4 | 7 | 1 | 11 | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GER 80 | HEESCHEN Dominik BOCKHOLT Julius | HSC HSC | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 12 | 16 | 14 | 5 | 11 | 2 | 1 | 67.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GER 215 | JAKOBI Jan-Manuel JAKOBI Ben-Raphael | WYC WYC | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 14 | 20 | 14 | 14 | 6 | 14 | 73.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GER 567 | STOLZMANN Franziska WENGER Kristof | TSV TSV | 15 | 4 | 24 | 5 | 10 | 1 | 17 | 12 | 3 | 15 | 9 | 22 | 91.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GER 500 | BERGGREN Johannes BERGGREN Katharina | SGKL SGKL | 11 | 7 | 6 | 7 | 18 | 17 | 11 | 5 | 17 | 6 | 7 | 16 | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GER 242 | LEUBECHER Heiko KIRSCHMANN Julia | WVF WVF | 4 | 10 | 10 | 19 | 16 | 14 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 5 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GER 592 | ABT Sascha DORN Robert | WYC WYC | 9 | 15 | 2 | 13 | 5 | 19 | 18 | 11 | OCS | 12 | 14 | 30 | 118.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GER 289 | WELLBROCK Tobias MOTHES Julia | RSC'77 RSC'77 | 5 | 21 | 34 | 20 | 37 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 22 | 28 | 119.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GER 47 | RUDOLPH Martin GERDES Lotta | GSC GSC | 10 | 14 | 23 | 8 | OCS | 11 | 6 | 6 | 16 | 10 | 27 | 18 | 122.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GER 486 | MEYER Hauke BUNGE Andreas | AYC AYC | 18 | 20 | 16 | 9 | 14 | 16 | 7 | 25 | 11 | 18 | 16 | 2 | 127.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GER 570 | JACOBI Charlotte BONCZYK Therese | CNFT TSC | 13 | 34 | 9 | 27 | 15 | 4 | 5 | 21 | 22 | 17 | 18 | 25 | 149.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GER 155 | HAMMERLE Ferdi HAMMERLE Diego | WYC WYC | DNF | 12 | 17 | 18 | 13 | 18 | 9 | 4 | 28 | 16 | 41 | 32 | 167.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GER 153 | BATZLEN Christian MAIER Jennifer | SKM SKM | DNF | 6 | 27 | 16 | 11 | 7 | 23 | 26 | 20 | 21 | 17 | 21 | 168.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GER 268 | HITZEMANN Maike ECKART Franka | GSC GSC | 24 | 30 | 36 | 21 | 32 | 8 | 22 | 13 | 18 | 24 | 8 | 7 | 175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GER 43 | DUWE Francesca VIRGILS Dennis | TSC WSV 1921 | OCS | 19 | 12 | 28 | 26 | 20 | 21 | 10 | 24 | 13 | 3 | 31 | 176.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GER 460 | TEMPEL Philipp-Niklas KÖHLER Nico | SVG SVG | 20 | 13 | 13 | 15 | 27 | 23 | 43 | 40 | 6 | 32 | 11 | 23 | 183.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GER 559 | DIECKMANN Karsten FREITAG Vanessa | RSC'77 RSC'77 | 17 | 45 | 33 | 35 | 35 | 22 | 13 | 8 | 7 | 3 | 23 | 24 | 185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GER 270 | MATTAUSCH Andy WESEMANN Tobias | SVP SVP | 39 | 36 | 30 | 32 | 25 | 10 | 12 | 31 | 12 | 29 | 24 | 17 | 222.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GER 524 | BAUMANN Sarah KEITE Marius | RSC'77 RSC'77 | 14 | 42 | 35 | 23 | 30 | 21 | 26 | 23 | 25 | 23 | 21 | 19 | 225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GER 545 | SCHEID Fabian KOSKE Timo | TSC TSC | 19 | 28 | 25 | 43 | 20 | 15 | 19 | 44 | 23 | 20 | 20 | 36 | 225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GER 143 | SCHWARZ Vanessa PETERS Maike | YCP RSC'77 | 36 | 18 | 40 | 29 | 21 | 25 | 30 | 17 | 10 | 35 | 39 | 6 | 227.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GER 23 | ERKELENZ Elisa DAGEFÖRDE Kati | DUYC DUYC | 22 | 40 | 19 | 26 | 19 | 36 | 37 | 16 | 31 | 28 | 29 | 15 | 241.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | GER 291 | BELL Fabian STUMPFE Florian | YCP YCP | 21 | 11 | 20 | 11 | 17 | 41 | DSQ | 38 | 26 | 33 | 32 | 40 | 249.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GER 560 | CHRISTOPHERSEN Malte LARSEN Dario | YCST YCST | 23 | 23 | 42 | 30 | 29 | 27 | 24 | 15 | 32 | 19 | 33 | 37 | 255.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GER 79 | GROTEPAß Jennifer BONN Ricarda | YCL YCL | 27 | 25 | 38 | 37 | 12 | 35 | 32 | 19 | 27 | 39 | 44 | 10 | 262.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GER 292 | SATTLER Phillip MASSON Jens | SVP SVP | 41 | 27 | 5 | 12 | 42 | 43 | 20 | 45 | 37 | 45 | 15 | 33 | 275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | GER 501 | HÖCKER Jan HÖCKER Lars | SVH SVH | 26 | 16 | 44 | 17 | 40 | 33 | 29 | 36 | 39 | 31 | 25 | 27 | 279.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GER 248 | GÖING Jennifer GÖING Nina | SVG SVG | 16 | 32 | 29 | 41 | 39 | 30 | 27 | 28 | 29 | 37 | 26 | 26 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GER 341 | TELLEN Matthias HILKER Jan-Philip | RSC'77 RSC'77 | 28 | 26 | 39 | 25 | 36 | 38 | 31 | 27 | 21 | 27 | 37 | 39 | 296.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | GER 546 | REINSTÄDLER Marco GABRISCH Matthias | SVP SVP | 33 | 37 | 15 | 22 | OCS | 37 | 38 | 42 | 36 | 34 | 36 | 12 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | GER 531 | PFEIFFER Gerrit RANDT Carsten-Heinrich | HYC HYC | 42 | 41 | 26 | 31 | 23 | 44 | 33 | 41 | 35 | 40 | 28 | 4 | 302.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | GER 550 | EGGERT Sebastian EGGERT Katrin | SGS'85 SGS'85 | 34 | 24 | 43 | 39 | 31 | 40 | 28 | 35 | 41 | 22 | 30 | 20 | 303.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | GER 523 | DIECKMANN Anja FLATAU Tim | RSC'77 RSC'77 | 35 | 47 | 28 | 44 | 34 | 28 | 25 | 18 | 19 | 30 | 46 | 46 | 307.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | GER 180 | WACKER Philip KRAUSPE Tao | YCP YCP | OCS | 33 | 21 | OCS | 9 | 24 | 35 | 34 | 40 | 26 | 42 | 45 | 309.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | GER 91 | LITTMANN Jasper HÖNER Sven-Philipp | HSC HSC | 30 | 31 | 45 | 34 | 22 | 31 | DNC | 22 | 30 | DNC | 31 | 38 | 314.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | GER 512 | FLATAU Meike NIEDERHOLTMEYER Henrike | RSC'77 RSC'77 | 25 | 29 | 37 | 38 | 41 | 26 | 40 | 30 | 42 | 25 | 38 | 43 | 329.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GER 462 | STITZ Frederik LÜTHER Moritz | GSC GSC | 29 | 43 | OCS | 24 | 28 | 29 | 34 | 39 | 33 | 38 | 40 | 44 | 337.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | GER 10 | DAMASCHKE Gunnar KLOSS Stefan | SVP SVP | 37 | 22 | 22 | 33 | 24 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 35 | 343.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | GER 527 | BERLIN Cedric KALMUS Julian | HYC HYC | 40 | 39 | 31 | 36 | 33 | 34 | 41 | 33 | 34 | 44 | 35 | 34 | 349.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GER 250 | RÖBBELN Christian BRENDEL Wieland | SVG SVG | 31 | 35 | 18 | 40 | 38 | 32 | 45 | 37 | 45 | 36 | 45 | 42 | 354.00 |
| 45
| GER 522
| STROHKIRCH Philipp | HILKER Jirko RSC'77 | RSC'77 38
| 38
| 32
| 42
| 43
| 45
| 44
| DNC
| 46
| DNC
| 19
| 13
| 360.00
|
| 46
| GER 541
| WEHNER Florian | KAUFHOLD Gerald HYC | HYC 43
| 46
| 41
| 46
| 44
| 39
| 36
| 32
| 38
| 42
| 34
| 47
| 395.00
|
| 47
| GER 563
| SCHUMANN Laura | NAUCK Karoline TSV | TSV 32
| 44
| 46
| 45
| 45
| OCS
| 39
| 46
| 44
| 41
| 47
| 41
| 423.00
|
| |
