
|
|
Team | Bootstyp |
|
|
|
Johannes Tellen und Jens Hilker | 420er - GER 47789 |
|
|
|
Christel Bläsing und Meinhard Bläsing | SZV - GER 3117 |
|
|
|
Tobias Wellbrock und Daniela Wellbrock | Teeny - GER 289 |
|
|
|
Hermann Hilker und Franz-Josef Wellbrock | KZV - GER 2395 |
|
|
|
Karsten Dieckmann und Maike Flatau | Teeny - GER 512 |
|
|
|
Hanna Strohkirch und Andreas Strohkirch | Laser 2 - GER 8344 |
|
|
|
Florian Wellbrock und Thomas Meiering | Teeny - GER 136 |
|
|
|
Anja Dieckmann und Jan-Philip Hilker | Teeny - GER 523 |
|
|
|
Philipp Strohkirch und Tim Hellmich | Teeny - GER 522 |
|
|
|
Philipp Wrensch und Tim Flatau | Teeny - GER 160 |
|
|
|
Jirko Hilker und Jörn Hilker | Teeny - GER 507 |
|
|
|
Michael Peters und D. Vennemann | Dehler 22 - GER |
|
|
|
Jürgen Werbnick und Phillip Werbnick | Hajo - GER K6 |
|
|
|
Bernd Roy (WSVB) und Gunther Wrensch | Hai 590 - GER 191 |
|
|
|
Wilhelm Lampe und Dennis Lampe | Hai 590 - GER |
|
|
|
Ralf Hellmich, Miachel Bollmer und Uta Hellmich | 16er - GER |
|
|
|
Florian Schulte und Georg Schulte | Fusila - GER 589 |
|
|
|
Richard Hoppe und Hendrik Pahl | Teeny - GER 152 |
|
|
|
Eckbert Holznagel und Ulla Holznagel | Dufour T6 - GER |
|
|
|
Segler/in |
|
|
|
Jannik Heinrich |
|
|
|
Daniel Plohr |
|
